Описание:
Хроматэк Газохром 2000 – компактный хроматограф для выполнения простых анализов, успешно используется как в стационарных лабораториях и экологических постах, также и в передвижных лабораториях. Программное обеспечение и многие функциональные узлы хроматографа «Хроматэк-Газохром 2000» совместимы с лабораторными хроматографами серии «Хроматэк-Кристалл».
В зависимости от области применения существует два исполнения хроматографа:
Параметры управления
Ввод пробы
Автоматизация работы
Автономная работа
Хроматограф «Хроматэк-Газохром 2000» исп.1 может использоваться для работы в местах удаленных от источников электрического тока и стационарных условий лаборатории. В комплект входит газовый хроматограф, портативный компьютер с программным обеспечением, портативный источник автономного электропитания (на 1 день работы), источники газов, кейсы для транспортировки оборудования.
Области применения
| Характеристики хроматографа настольного исполнения: | ||
| Габариты, ШхВхГ | 160х275х315мм | |
| Масса | 8 кг | |
| Потребляемая мощность | 70 Вт | |
| Электропитание | — 12В ~ 220 В, 50 Гц с адаптером AC-DC (включен в комплект ЗиП) | |
| Связь с компьютером | USB | |
| Технические характеристики в переносном исполнении: | |
| Размещение | ГХ, управляющая станция с ПО (note-book или net-book), аккумуляторная батарея, источники газов размещены в сумке-кейсе |
| Габариты, ШхВхГ | 160х275х315 мм |
| Масса | Не более 10-13 кг (в зависимости от исполнения) |
| Встроенные источники газов (в зависимости от исполнения) | Водород Газ-носитель (гелий или азот) Воздух обеспечивается микрокомпрессором |
Технические характеристики
| Узлы в составе хроматографа | ||
| Типы детекторов | ДТП, ДТХ, ПИД, ФИД | |
| Возможные сочетания детекторов | ДТП; ДТП-ДТП; ДТП-ПИД; ПИД; | ДТП-ДТХ; ДТП-ДТП-ДТХ; ДТП-ФИД; ФИД |
| Типы колонок | Насадочные, микронасадочные, капиллярные | |
| Испаритель | 1 (вместо одного крана) | |
| Краны | До 2-х | |
| Типы кранов | Автоматические или ручные | |
| Клапаны для автоматического переключения потоков | До 3-х | |
| Управление газовыми потоками | До 4-х электронных или механических регуляторов | |
| Возможность подключения термодесорбера | Да (в разработке) | |
| Пределы обнаружения детекторов | ||
| ДТП | 5·10-9 г/мл по гептану или пропану | |
| ДТХ | 8·10-10 г/мл по водороду | |
| ПИД | 5·10-12 г/с по гептану или пропану | |
| ФИД | 1·10-12 г/с по бензолу | |
| Термостатируемые зоны | ||
| Число термостатируемых зон | 4 | |
| Режим работы термостатов | изотермический | |
| Колонка | от (tокр.+10) °С до 200 °С | |
| Краны | от (tокр.+10) °С до 60 °С | |
| Испаритель | от (tокр.+10) °С до 200 °С | |
| Детекторы | от (tокр.+10) °С до 200 °С | |
Параметры управления
Ввод пробы
Автоматизация работы
Автономная работа
Хроматограф комплектуется в переносном исполнении для работы в местах удаленных от источников электрического тока и стационарных условий лаборатории.