Материал камеры – нержавеющая сталь.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
– естественная конвекция воздуха;
– прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной конвекции воздуха без вентилятора;
– цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
– превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагрева и безопасность эксплуатации.
Технические характеристики | ШСвЛ-80 |
Объем камеры, л | 80 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 816х530х595 |
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм | 582х395х410 |
Мощность, кВт, не более | 2,2 |
Масса, кг, не более | 34 |
Время достижения установившегося режима до температуры +180ºС, час, не более | 2 |
Дискретность задаваемой температуры, С в диапазоне от +50ºС до +100ºС в диапазоне от +100ºС до +180ºС |
0,1 1 |
Возможное число программируемых режимов | 10 |
Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной, С, не более | ±6 |
Задаваемые температурные режимы, C | +50…+180 |
Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С | 205…235 |
Количество полок стандартное/макс., шт. | 2 (4) |
Количество дверей | 1 |
Время непрерывной работы, ч | 16 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
ООО «ЛАБ-КЛИК»
ИНН 5501193070
КПП 550101001